กระบอกลมนิวเมติกส์ เป็นอุปกรณ์ลมที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลม เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดยจะมีกระบอกลมนิวเมติกส์หลากหลาย อาทิ กระบอกลมนิวเมติกส์, กระบอกลูกสูบลมนิวเมติกส์, กระบอกนิวเมติกส์, กระบอกสูบ ลม, ตามเส้น เป็นต้น โดยกระบอกลมนิวเมติกส์จะมีการทำงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกระบอกลมที่จะนำไปใช้ในเครื่องจักรหรืออุตสาหกรรมในการใช้งาน
| Bore : 50 , 63 , 80 (mm.) | Bore (mm.) | Stroke (mm.) | |
| Rod: Ø20 mm. (M16x1.5), Rod.Ø25 mm.(M20x1.5) | 50 | 150 | |
| Rod Chrome C43 Steel | 50 | 300 | |
| Port : G1/4″ , G3/8″ , G3/8″ | 63 | 150 | |
| Barrel : Aluminium alloy | 63 | 330 | |
| Max Pressure : 10 Bar | 80 | 150 | |
| Cushion seals : NBR | 80 | 200 | |
| Piston : Magnetic | |||
| Operating Temperature : -5˚C+70˚C | |||
| Bore : 50 , 63 , 80 (mm.) | Bore (mm.) | Stroke (mm.) | |
| Rod: Ø20 mm. (M16x1.5), Rod.Ø25 mm.(M20x1.5) | 50 | 150 | |
| Rod Chrome C43 Steel | 50 | 300 | |
| Port : G1/4″ , G3/8″ , G3/8″ | 63 | 150 | |
| Barrel : Aluminium alloy | 63 | 330 | |
| Max Pressure : 10 Bar | 80 | 150 | |
| Cushion seals : NBR | 80 | 200 | |
| Piston : Non-Magnetic | |||
| Operating Temperature : -5˚C+70˚C | |||
| Bore : 50 , 63 , 80 (mm.) | Bore (mm.) | Stroke (mm.) | |
| Rod: Ø20 mm. (M16x1.5), Rod.Ø25 mm.(M20x1.5) | 50 | 200 | |
| Rod Chrome C43 Steel | 63 | 100 | |
| Port : G1/4″ , G3/8″ , G3/8″ | 63 | 330 | |
| Barrel : Aluminium alloy | 80 | 220 | |
| Max Pressure : 10 Bar | |||
| End plates : high resistance thermoplastic material | |||
| Cushion seals : NBR | |||
| Piston : Magnetic | |||
| Operating Temperature : -5˚C +70˚C | |||




































